新浪科技訊 2013年5月10日,《財富》正式發佈了最新的美國500強排行榜,沃爾瑪以4691.6億美元的收入重回榜首,石油巨頭埃克森美孚以4498.8億美元的收入位居第二。去年上市的Facebook今年首次登上了美國500強排行榜,排名第482位。老牌互聯網公司雅虎則進入倒數陣營,排名第494位。
產品依舊在全球熱賣的 Apple 公司排名持續上升,從第17位躍升至第6位。實現營業收入1565億美元,較上一年增長了44.6%。利潤大漲61%,達到417.3億美元。
但總體來看,美國經濟在2012年步入了漫長的低增長階段,榜上的500家公司總收入達到12.06萬億美元,較上一年僅增長了2.7%。員工總數增長了2.3%,達2640萬人。但總利潤反而下降了0.5%,共計8203億美元。
前10名的位次今年也發生了一系列引人矚目的變化,石油巨頭雪佛龍保住了第三名的寶座。美國最大的獨立煉油商之一、去年剛從康菲石油拆分出來的Phillips 66今年以全新姿態上榜,排名第四。另一石油公司瓦萊羅能源公司今年擠入了前十。
同時,得益於精準的投資,股神旗下的伯克希爾-哈撒韋公司排名升至第5位。通用汽車、福特汽車兩家汽車公司的排名則略有下降,分別排在第7位和第10位。通用電氣今年排名下降兩位,位居第8。
而去年的第8名房利美今年被擠出了前10。但受益於美國房地產市場的複興,去年在美國500強中虧損最嚴重的房利美今年成功扭虧為盈,利潤上升至172億美元。同樣被擠出前10的還有惠普,這位陷入困境的PC巨頭今年取代房利美成為了榜上虧損最嚴重的公司,虧損總額高達126.5億美元。
從盈利能力來看,在所有上榜公司中,最賺錢的依然當屬埃克森美孚,以448.8億美元的利潤傲視群雄。 Apple 緊隨其後。
與去年相比,今年共有24家新公司上榜。
2013年財富美國500強前一百名
排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) |
1 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) | 469162 | 16999 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 449886 | 44880 |
3 | 雪佛龍(Chevron) | 233899 | 26179 |
4 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551 | 4124 |
5 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 162463 | 14824 |
6 | Apple 公司(Apple) | 156508 | 41733 |
7 | 通用汽車公司(General Motors) | 152256 | 6188 |
8 | 通用電氣公司(General Electric) | 146874 | 13641 |
9 | 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) | 138286 | 2083 |
10 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 134252 | 5665 |
11 | 美國電話電報公司(AT&T) | 127434 | 7264 |
12 | 房利美(Fannie Mae) | 127230 | 17220 |
13 | Cvs Caremark公司(CVS Caremark) | 123133 | 3876.9 |
14 | 麥克森公司(McKesson) | 122734 | 1403 |
15 | 惠普(Hewlett-Packard) | 120357 | -12650 |
16 | 威瑞森電信(Verizon Communications) | 115846 | 875 |
17 | 聯合健康集團(UnitedHealth Group) | 110618 | 5526 |
18 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) | 108184 | 21284 |
19 | 卡地納健康(Cardinal Health) | 107552 | 1069 |
20 | 國際商業機器公司(International Business Machines) | 104507 | 16604 |
21 | 美國銀行(Bank of America Corp。) | 100078 | 4188 |
22 | 好市多(Costco Wholesale) | 99137 | 1709 |
23 | 克羅格(Kroger) | 96751.3 | 1496.5 |
24 | 美國快捷藥方公司(Express Scripts Holding) | 94416.7 | 1312.9 |
25 | 美國富國銀行(Wells Fargo) | 91247 | 18897 |
26 | 花旗集團(Citigroup) | 90769 | 7541 |
27 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 89038 | 1223 |
28 | 寶潔公司(Procter & Gamble) | 85120 | 10756 |
29 | 保誠集團(Prudential Financial) | 84838 | 469 |
30 | 波音(Boeing) | 81698 | 3900 |
31 | 房地美(Freddie Mac) | 80635 | 10982 |
32 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 79720.5 | 719 |
33 | 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 76783 | 3389 |
34 | 家得寶(Home Depot) | 74754 | 4535 |
35 | 微軟(Microsoft) | 73723 | 16978 |
36 | 塔吉特公司(Target) | 73301 | 2999 |
37 | 沃爾格林公司(Walgreen) | 71633 | 2127 |
38 | 美國國際集團(American International Group) | 70143 | 3438 |
39 | 國際資產控股公司(INTL FCStone) | 69260.6 | 15 |
40 | 大都會保險公司(MetLife) | 68224 | 1324 |
41 | 強生(Johnson & Johnson) | 67224 | 10853 |
42 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 65875 | 5681 |
43 | 百事公司(PepsiCo) | 65492 | 6178 |
44 | 州立農業保險公司(State Farm Insurance Cos。) | 65285.7 | 3159.2 |
45 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 63373 | 8428 |
46 | 美國康卡斯特電信公司(Comcast) | 62570 | 6203 |
47 | Wellpoint公司(WellPoint) | 61711.7 | 2655.5 |
48 | 輝瑞製藥有限公司(Pfizer) | 61244 | 14570 |
49 | 亞馬遜(Amazon.com) | 61093 | -39 |
50 | 聯合技術公司(United Technologies) | 59783 | 5130 |
51 | 戴爾(Dell) | 56940 | 2372 |
52 | 陶氏化學(Dow Chemical) | 56786 | 1182 |
53 | 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) | 54127 | 807 |
54 | 英特爾公司(Intel) | 53341 | 11005 |
55 | Google (Google) | 52203 | 10737 |
56 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 50521 | 1959 |
57 | 可口可樂公司(Coca-Cola) | 48017 | 9019 |
58 | 默克(Merck) | 47267 | 6168 |
59 | 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) | 47182 | 2745 |
60 | 思科公司(Cisco Systems) | 46061 | 8041 |
61 | BESTBUY (Best Buy) | 45087 | -441 |
62 | 美國西夫韋公司(Safeway) | 44206.5 | 596.5 |
63 | 聯邦快遞(FedEx) | 42680 | 2032 |
64 | Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) | 42583.1 | 2419.9 |
65 | 西斯科公司(Sysco) | 42380.9 | 1121.6 |
66 | 華特迪士尼公司(Walt Disney) | 42278 | 5682 |
67 | 江森自控有限公司(Johnson Controls) | 41955 | 1226 |
68 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 41664 | 7475 |
69 | CHS公司(CHS) | 40599.3 | 1260.6 |
70 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 39873.9 | 5962.9 |
71 | 西爾斯控股(Sears Holdings) | 39854 | -930 |
72 | 杜邦公司(DuPont) | 39528 | 2788 |
73 | 哈門那公司(Humana) | 39126 | 1222 |
74 | 全球燃料服務公司(World Fuel Services) | 38945.3 | 189.3 |
75 | 美國阿美拉達赫斯公司(Hess) | 38373 | 2025 |
76 | 美國英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) | 37827.3 | 305.9 |
77 | Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) | 37797 | 1094 |
78 | 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) | 37665 | 2926 |
79 | 聯合大陸控股有限公司(United Continental Holdings) | 37152 | -723 |
80 | 甲骨文公司(Oracle) | 37121 | 9981 |
81 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 36944 | 829 |
82 | HCA公司(HCA Holdings) | 36783 | 1605 |
83 | 達美航空(Delta Air Lines) | 36670 | 1009 |
84 | 安泰保險(Aetna) | 36595.9 | 1657.9 |
85 | 迪爾公司(Deere) | 36157.1 | 3064.7 |
86 | 美國超價商店公司(Supervalu) | 36100 | -1040 |
87 | 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) | 35345 | -4326 |
88 | Mondelez International公司(Mondelez International) | 35015 | 3028 |
89 | 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) | 34308.6 | 1333.2 |
90 | 美國運通公司(American Express) | 33808 | 4482 |
91 | 新聞集團(News Corp。) | 33706 | 1179 |
92 | 好事達(Allstate) | 33315 | 2306 |
93 | 泰森食品(Tyson Foods) | 33278 | 583 |
94 | 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) | 32872.2 | 1114.6 |
95 | Tesoro公司(Tesoro) | 32484 | 743 |
96 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 32355 | 68 |
97 | 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) | 32156 | 2060 |
98 | 通用動力(General Dynamics) | 31513 | -332 |
99 | 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) | 31377 | 8800 |
100 | 全美互惠保險公司(Nationwide) | 30356.3 | 748.5 |
.2013年財富美國500強發榜:Facebook首上榜
http://digital1010.blogspot.com/2013/05/2013500facebook.html